令和4(2022)公立高校 第2次募集 募集定員等
空知(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
岩見沢東 |
普通 |
33 | |||
岩見沢西 |
普通 |
25 |
|||
月形 | 普通 | 26 | |||
夕張 | 普通 | 22 | |||
長沼 | 普通 | 37 | |||
栗山 | 普通 | 55 | |||
岩見沢緑陵 | 普通 | ||||
スポーツ総合 | 3 | ||||
滝川 | 普通 | ||||
砂川 |
普通 |
28 | |||
芦別 | 普通 | 36 | |||
深川西 | 普通 | 38 | |||
滝川西 | 普通 | ||||
滝川 | 理数 | ||||
岩見沢農業 | 農業科学 | 7 | |||
畜産科学 | 20 | ||||
食品科学 | 12 | ||||
農業土木工学 | 12 | ||||
環境造園 | 15 | ||||
森林科学 | 6 | ||||
生活科学 | 4 | ||||
深川東 | 生産科学 | 23 | |||
新十津川農業 | 農業・生活 | 8 | |||
滝川工業 | 電子機械 | 12 | |||
電気 | 36 | ||||
深川東 | 総合ビジネス | 28 | |||
奈井江商業 | 情報処理 | 24 | |||
岩見沢緑陵 | 情報コミュニケーション | ||||
滝川西 | 情報マネジメント | ||||
三笠 | 調理師 | ||||
製菓 | |||||
美唄聖華 | 衛生看護 | 29 | |||
美唄尚栄 | 総合 | 18 |
石狩(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
札幌東 |
普通 |
||||
札幌西 |
普通 |
||||
札幌南 | 普通 | ||||
札幌北 | 普通 | ||||
札幌月寒 | 普通 | ||||
札幌啓成 | 普通 | ||||
札幌北陵 | 普通 | ||||
札幌手稲 | 普通 | ||||
札幌丘珠 | 普通 | 53 | |||
札幌西陵 | 普通 | 18 | |||
札幌白石 |
普通 |
||||
札幌東陵 | 普通 | ||||
札幌南陵 | 普通 | 56 | |||
札幌東豊 | 普通 | ||||
札幌真栄 | 普通 | 3 | |||
札幌あすかぜ | 普通 | 42 | |||
札幌稲雲 | 普通 | ||||
札幌英藍 | 普通 | ||||
札幌平岡 | 普通 | ||||
札幌白陵 | 普通 | 61 | |||
札幌国際情報 | 普通 | ||||
江別 | 普通 | 2 | |||
野幌 | 普通 | ||||
大麻 | 普通 | 3 | |||
千歳 | 普通 | ||||
北広島 | 普通 | ||||
北広島西 | 普通 | 82 | |||
石狩南 | 普通 | ||||
当別 | 普通 | 43 | |||
恵庭南 | 普通 | 13 | |||
恵庭北 | 普通 | 29 | |||
札幌啓成 | 理数 | ||||
恵庭南 | 体育 | ||||
札幌国際情報 | 国際文化 | ||||
千歳 | 国際教養 | 6 | |||
当別 | 園芸デザイン | 30 | |||
札幌工業 | 機械 | 1 | |||
電気 | 9 | ||||
建築 | 3 | ||||
土木 | 20 | ||||
札幌琴似工業 | 電子機械 | 8 | |||
電気 | 32 | ||||
情報技術 | 11 | ||||
環境化学 | 18 | ||||
札幌国際情報 | 理数工学 | ||||
札幌東商業 | 流通経済 | 1 | |||
国際経済 | 1 | ||||
会計ビジネス | 17 | ||||
情報処理 | 1 | ||||
札幌国際情報 | グローバルビジネス | ||||
江別 | 事務情報 | 8 | |||
千歳 | 国際流通 | 1 | |||
江別 | 生活デザイン | 13 | |||
当別 | 家政 | 24 | |||
石狩翔陽 | 総合 | ||||
札幌厚別 | 総合 | ||||
千歳北陽 | 総合 | 18 |
後志(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
小樽潮陵 |
普通 |
||||
小樽桜陽 |
普通 |
25 |
|||
岩内 | 普通 | 60 | |||
寿都 | 普通 | 10 | |||
蘭越 | 普通 | 22 | |||
倶知安 | 普通 | 18 | |||
倶知安農業 | 生産科学 | 24 | |||
小樽未来創造 | 機械電気システム | 3 | |||
建設システム | 12 | ||||
流通マネジメント | 1 | ||||
情報会計マネジメント | |||||
岩内 |
地域産業マネジメント |
33 | |||
小樽水産 | 海洋漁業 | 3 | |||
水産食品 | 1 | ||||
栽培漁業 | 1 | ||||
情報通信 | 4 | ||||
余市紅志 | 総合 | 47 |
胆振(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
室蘭栄 |
普通 |
||||
室蘭清水丘 |
普通 |
22 | |||
登別青嶺 | 普通 | 8 | |||
伊達開来 | 普通 | 53 | |||
苫小牧東 | 普通 | ||||
苫小牧西 | 普通 | ||||
苫小牧南 | 普通 | ||||
白老東 | 普通 | 38 | |||
追分 | 普通 | 27 | |||
厚真 | 普通 | 17 | |||
鵡川 | 普通 | 32 | |||
穂別 | 普通 | 33 | |||
室蘭栄 | 理数 | ||||
壮瞥 | 地域農業 | 23 | |||
室蘭工業 | 電気機械 | 11 | |||
電気 | 1 | ||||
建築 |
5 | ||||
環境土木 |
23 | ||||
苫小牧工業 | 電子機械 | 4 | |||
電気 | |||||
情報技術 | 4 | ||||
建築 | |||||
土木 | |||||
環境化学 | 14 | ||||
虻田 | 事務情報 | 20 | |||
苫小牧総合経済 | 流通経済 | ||||
国際経済 | 14 | ||||
情報処理 | |||||
室蘭東翔 | 総合 |
日高(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
平取 |
普通 |
29 | |||
富川 |
普通 |
11 | |||
静内 | 普通 | 6 | |||
えりも | 普通 | 44 | |||
静内農業 | 食品科学 | 19 | |||
生産科学 | 2 | ||||
浦河 | 総合 | 31 |
渡島(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
函館中部 |
普通 |
||||
函館西 |
普通 |
||||
南茅部 | 普通 | 27 | |||
上磯 | 普通 | 19 | |||
七飯 | 普通 | 19 | |||
松前 | 普通 | 21 | |||
八雲 | 普通 | 15 | |||
長万部 | 普通 | 27 | |||
市立函館 | 普通 | ||||
知内 | 普通 | 35 | |||
函館中部 | 理数 | ||||
大野農業 | 農業科学 | 20 | |||
園芸福祉 | 19 | ||||
食品科学 | 11 | ||||
函館工業 | 電子機械 | ||||
電気情報工学 | |||||
建築 | |||||
環境土木 | |||||
工業化学 | |||||
函館商業 | 流通ビジネス | ||||
国際経済 | 1 | ||||
会計ビジネス | 2 | ||||
情報処理 | |||||
福島商業 | 商業 | 30 | |||
八雲 | 総合ビジネス | 29 | |||
函館水産 | 海洋技術 | 8 | |||
水産食品 | 16 | ||||
品質管理流通 | 28 | ||||
機関工学 | 2 | ||||
森 | 総合 | 14 |
檜山(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|||
江差 |
普通 |
9 | |||
上ノ国 |
普通 |
22 | |||
奥尻 | 普通 | 14 | |||
檜山北 | 総合 | 25 |
上川(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
旭川東 |
普通 |
||||
旭川西 |
普通 |
||||
旭川北 | 普通 | ||||
旭川永嶺 | 普通 | ||||
鷹栖 | 普通 | 4 | |||
東川 | 普通 | 8 | |||
美瑛 | 普通 | 55 | |||
上川 | 普通 | 15 | |||
富良野 | 普通 | 26 | |||
上富良野 | 普通 | 18 | |||
南富良野 | 普通 | 22 | |||
士別翔雲 | 普通 | 34 | |||
名寄 | 普通 | 15 | |||
美深 | 普通 | 18 | |||
旭川西 | 理数 | ||||
おといねっぷ美術工芸 | 工芸 | 3 | |||
旭川農業 | 農業科学 | ||||
食品科学 | |||||
森林科学 | |||||
生活科学 | |||||
名寄産業 | 酪農科学 | 36 | |||
富良野緑峰 | 園芸科学 | 18 | |||
旭川工業 | 電子機械 | ||||
電気 | 4 | ||||
情報技術 | |||||
建築 | |||||
土木 | |||||
工業化学 | 5 | ||||
名寄産業 | 機械建築システム | 24 | |||
富良野緑峰 | 電気システム | 18 | |||
旭川商業 | 流通ビジネス | ||||
国際ビジネス | 6 | ||||
会計 | |||||
情報処理 | |||||
士別翔雲 | 総合ビジネス | 20 | |||
富良野緑峰 | 総合ビジネス | 30 | |||
下川商業 | 商業 | 10 | |||
名寄産業 | 生活文化 | 26 | |||
旭川南 | 総合 | ||||
剣淵 | 総合 | 17 |
留萌(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
留萌 |
普通 |
35 | |||
羽幌 |
普通 |
44 | |||
天塩 | 普通 | 50 | |||
遠別農業 | 生産科学 | 15 | |||
留萌 | 電気・建築 | 27 | |||
情報ビジネス | 25 | ||||
苫前商業 | 商業 | 17 |
宗谷(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
稚内 |
普通 |
16 | |||
豊富 |
普通 |
22 | |||
浜頓別 | 普通 | 16 | |||
枝幸 | 普通 | 38 | |||
利尻 | 普通 | 19 | |||
礼文 | 普通 | 19 | |||
稚内 | 商業 | 16 | |||
利尻 | 商業 | 34 | |||
稚内 | 衛生看護 | 24 |
オホーツク(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|||
北見北斗 |
普通 |
13 | |||
北見柏陽 |
普通 |
||||
北見緑陵 | 普通 | 7 | |||
常呂 | 普通 | 30 | |||
美幌 | 普通 | 47 | |||
津別 | 普通 | 19 | |||
訓子府 | 普通 | 17 | |||
佐呂間 | 普通 | 15 | |||
網走南ケ丘 | 普通 | 9 | |||
網走桂陽 | 普通 | 9 | |||
清里 | 普通 | 16 | |||
遠軽 | 普通 | 27 | |||
湧別 | 普通 | 50 | |||
紋別 | 普通 | 18 | |||
興部 | 普通 | 25 | |||
雄武 | 普通 | 18 | |||
北見北斗 | 理数 | 1 | |||
美幌 | 生産環境科学 | 27 | |||
地域資源応用 | 23 | ||||
北見工業 | 電子機械 | 8 | |||
電気 | 19 | ||||
建設 | 8 | ||||
紋別 | 電子機械 | 24 | |||
北見商業 | 商業 | 3 | |||
流通経済 | 8 | ||||
情報処理 | 20 | ||||
網走桂陽 | 商業 | 11 | |||
事務情報 | 17 | ||||
紋別 | 総合ビジネス | 19 | |||
置戸 | 福祉 | 26 | |||
留辺蘂 | 総合 | 20 | |||
斜里 | 総合 | 14 | |||
大空 | 総合 |
十勝(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
帯広柏葉 |
普通 |
||||
帯広三条 |
普通 |
||||
帯広緑陽 | 普通 | ||||
音更 | 普通 | 28 | |||
上士幌 | 普通 | 28 | |||
芽室 | 普通 | 16 | |||
幕別清陵 | 普通 | 37 | |||
鹿迫 | 普通 | 31 | |||
大樹 | 普通 | 54 | |||
広尾 | 普通 | 49 | |||
本別 | 普通 | 20 | |||
足寄 | 普通 | 23 | |||
帯広農業 | 農業科学 | 7 | |||
酪農科学 | 1 | ||||
食品科学 | |||||
農業土木工学 | |||||
森林科学 | 2 | ||||
更別農業 | 農業 | 24 | |||
生活科学 | 26 | ||||
士幌 | アグリビジネス | 21 | |||
フードシステム | 31 | ||||
帯広工業 | 電子機械 | ||||
電気 | |||||
建築 | |||||
環境土木 | |||||
帯広南商業 | 商業 | ||||
清水 | 総合 | 43 | |||
池田 | 総合 | 42 |
釧路(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|||
釧路湖陵 |
普通 |
16 | |||
釧路江南 |
普通 |
||||
釧路東 | 普通 | 39 | |||
阿寒 | 普通 | 32 | |||
白糠 | 普通 | 15 | |||
弟子屈 | 普通 | 19 | |||
厚岸翔洋 | 普通 | 24 | |||
釧路北陽 | 普通 | ||||
霧多布 | 普通 | 35 | |||
釧路湖陵 | 理数 | ||||
釧路工業 | 電子機械 | ||||
電気 | 5 | ||||
建築 | 4 | ||||
土木 | |||||
工業化学 | 10 | ||||
釧路商業 | 流通経済 | ||||
国際ビジネス | |||||
会計 | 6 | ||||
情報処理 | |||||
厚岸翔洋 | 海洋資源 | 24 | |||
釧路明輝 | 総合 | ||||
標茶 | 総合 | 54 |
根室(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
根室 |
普通 |
||||
別海 |
普通 |
36 | |||
中標津 | 普通 | 35 | |||
標津 | 普通 | 17 | |||
羅臼 | 普通 | 19 | |||
別海 | 酪農経営 | 32 | |||
中標津農業 | 生産技術 | 20 | |||
食品ビジネス | 19 | ||||
根室 | 商業 | 6 | |||
事務情報 | 27 | ||||
中標津 | 総合ビジネス | 4 |
札幌市立(全日制)
高校 |
学科 |
募集人員 |
|
||
札幌旭丘 |
普通 |
||||
札幌藻岩 |
普通 |
||||
札幌平岸 | 普通 | ||||
デザインアート | |||||
札幌清田 | 普通 | ||||
グローバル | |||||
札幌新川 | 普通 | ||||
札幌旭丘 | 数理データサイエンス | ||||
札幌啓北商業 | 未来商学 |
定時制
高校 |
学科 |
募集人員 |
|||
岩見沢東 | 普通 | 26 | |||
滝川 | 普通 | 36 | |||
札幌東 | 普通 | 23 | |||
札幌西 | 普通 | 33 | |||
札幌南 | 普通 | 25 | |||
札幌北 | 普通 | 17 | |||
札幌月寒 | 普通 | 29 | |||
江別 | 普通 | 30 | |||
千歳 | 普通 | 20 | |||
恵庭南 | 普通 | 29 | |||
札幌工業 | 機械 | 32 | |||
電気 | 21 | ||||
建築 | 34 | ||||
札幌琴似工業 | 電子機械 | 29 | |||
電気 | 34 | ||||
小樽潮陵 | 普通 | 34 | |||
ニセコ | 緑地観光 | 15 | |||
真狩 | 農芸科学 | 24 | |||
留寿都 | 農業福祉 | 29 | |||
小樽未来創造 | 電気・建築 | 34 | |||
室蘭栄 | 普通 | 30 | |||
苫小牧東 | 普通 | 27 | |||
苫小牧工業 | 工業技術 | 29 | |||
日高 | 普通 | 26 | |||
函館中部 | 普通 | 20 | |||
函館工業 | 電子機械 | 22 | |||
函館商業 | 事務情報 | 23 | |||
旭川東 | 普通 | 23 | |||
旭川北 | 普通 | 33 | |||
士別東 | 普通 | 33 | |||
幌加内 | 農業 | 26 | |||
旭川工業 | 電気 | 32 | |||
建築・土木 | 34 | ||||
旭川商業 | 商業 | 32 | |||
天売 | 普通 | 33 | |||
稚内 | 普通 | 22 | |||
北見北斗 | 普通 | 29 | |||
網走南ケ丘 | 普通 | 35 | |||
遠軽 | 普通 | 38 | |||
帯広柏葉 | 普通 | 29 | |||
釧路湖陵 | 普通 | 16 | |||
釧路工業 | 機械 | 29 | |||
札幌大通 | 普通・午前 | ||||
普通・午後 | |||||
普通・夜間 |