令和4(2022)年度 北海道 公立高校 入試結果
学力検査 問題 ダウンロード
合格者 教科別平均点
標準問題 | 学校裁量問題 | |
国語 | ||
数学 | ||
英語 | ||
社会 | ||
理科 | ||
合計 | ||
合格者数 |
全受験者 教科別得点分布(国数英)
標準問題選択者( 名)得点分布比率(%)
得点 | 国語 | 数学 | 英語 |
60-56 | |||
55-51 | |||
50-46 | |||
45-41 | |||
40-36 | |||
35-31 | |||
30-26 | |||
25-21 | |||
20-16 | |||
15-11 | |||
10-6 | |||
5-0 |
学校裁量問題選択者( 名)得点分布比率(%)
得点 | 国語 | 数学 | 英語 |
60-56 | |||
55-51 | |||
50-46 | |||
45-41 | |||
40-36 | |||
35-31 | |||
30-26 | |||
25-21 | |||
20-16 | |||
15-11 | |||
10-6 | |||
5-0 |
全受験者 教科別得点分布(社理)
得点 | 社会 | 理科 |
60-56 | ||
55-51 | ||
50-46 | ||
45-41 | ||
40-36 | ||
35-31 | ||
30-26 | ||
25-21 | ||
20-16 | ||
15-11 | ||
10-6 | ||
5-0 |